- 自动三棍闸
- 型号: sj11
- 规格: 120*95*29(盒长*盒高*盒宽,单位cm)
- 单位: 台
- 推荐:





| 主分类 | 次分类 | 详细参数 |
| 概述 | 名称 | 圆角矩形检票三棍闸 |
| 型号 | sj11 | |
| 备注 |
单闸机检票通道,多通道时可以依次排列 通道另一边可采用墙体、护栏或者专用配箱(s03型配箱)装饰 三棍闸检票机比较普遍的是半自动型,即:检验允许后,转杆电磁锁解开,在此时间内,轻推转杆,转杆在助力下滑过120度,放行一人 |
|
| 主材 | 通道类型 | 挡杆转动方式、可双向、进出计数自动切换 |
| 壳体 | 实厚1.0mm的不锈钢、表面拉丝纹 | |
| 背板 | 实厚1.0mm的不锈钢夹板、实厚3.0mm的半透明亚克力板 | |
| 挡杆 | 实厚0.8mm的不锈钢圆管 | |
| 转盘 | 实厚8mm的铝盘,喷涂银灰色油漆 | |
| 显示面板 |
LED指示灯:实厚3.0mm的半透明亚克力板/塑料圆孔灯; 二维码扫描器:实厚2.0mm的有机玻璃板; 射频卡阅读器:实厚3.0mm的半透明亚克力板 |
|
| 规格、尺寸 | 壳体 | 盒长*盒高*盒宽120cm*95cm*29cm |
| 挡杆伸出 | 有效伸出:51cm | |
| 有效过人宽度 | 建议宽度60cm | |
| 驱动 | 电磁铁 | 24v直流推拉电磁铁,推拉行程20mm、额定电流:0.6A |
| 驱动电路 | 光电隔离全桥、最大驱动电流:4A,线圈电时间保护可设置 | |
| 传感器 | 限位 | 台湾阳明(FOTEK)QL |
| 计数 | 与限位器共享 | |
| 主控板 | 核心 | 处理器(CPU):STM32 ARM cortex-M3、支持顺极控制闸机参数设置程序 |
| 外围资源 | 光电隔离、PWM控制模块、输出电源放大芯片 | |
| 物理接口 | 电平输入控制接口(支持继电器、光耦输入)、RS232输入输出接口、点动开关控制 | |
| 声显 |
计数提示音、关闭提示音、线圈保护模式提示音(可设置开启) 双色图形点LED指示灯 |
|
| 过热保护 | 线圈通电监测功能,过热时强行休息并报警 | |
| 检票板 | 核心 | 处理器(CPU):ARM Cortex-A53/ATOM、64M/1G内存、支持远程参数设置 |
| 物理接口 | 网络接口、声音接口、显示屏接口 | |
| 声显 | 语声、立体声;7/4.3寸寸液晶屏(双向时可接入两个屏) | |
| 停电自动开门(安防) | 吸盘 | 24V吸盘电磁铁,额定电流0.3A、可持续通电 |
| 落杆装置 | 弹簧抑制装置:断电弹开,挡杆自动回落 | |
| 电源 | 主电源 | 台湾明纬开关电源,三线接线柱 |
| 额定功率 | 220V 80W | |
| 二次开发 | 软接口 | 串口命令控制/顺极闸机二次开发包动态库控制 |
| 外设 | 常规外设 | 二维码(支持条码)、IC阅读器(支持读全区密码) |
| 选配其它阅读器 |
IC卡阅读器(主动扫描式,一个加密区、50mm以上距离);身份证阅读器(支持输出18位身份证与身份证其它信息);指纹仪读头(输出特征码) 其它具有电平输出接口的设备(如人脸识别机、证件扫描仪、红膜识别仪、门禁考勤机等) 此型号安装薄卡回收机为顶置塞卡口 |
|
| 反应速度 | 开闸时间 | 电碰解锁时间0.8秒 |
| 过人检测 | 反应时间默认为200毫秒,灵敏度可调 | |
| 过人等待 | 6秒等待,时间可调;等待期间,每1秒“滴答”一下 | |
| 排队计数 | 支持排队接续检票,排队时过人速度更快 |

您当前位置: