- 快速盒型翼闸检票机
- 型号: yj50
- 规格: 120*100*29(盒长*盒高*盒宽,单位cm)
- 单位: 套
- 推荐:
主分类 | 次分类 | 详细参数 |
概述 | 名称 | 快速盒型翼闸检票机单/双机芯 |
品牌 | heroGod | |
型号 | yj50sd | |
主材 | 通道类型 | 扇形伸缩门、可双向、进出计数自动切换 |
壳体 | 实测厚度1.15mm的不锈钢、表面拉丝纹 | |
摆臂 | 实测厚度20mm铝的板,CNC加工 | |
摆板 | 实测厚度9.5mm的亚克力透明翼 | |
规格、尺寸 | 壳体 | 盒长*盒高*盒宽120cm*100cmm*29cm |
摆伸出宽度 | 有效伸出:26cm,两扇摆合在一起:52cm | |
面板孔 | 指示灯:Ø12cm、卡阅读器:Ø12cm | |
有效过人宽度 | 建议宽度58cm,其中两摆之间留有6cm的间隙 | |
驱动 | 电机 | 48W直流减速电机、转速:1800转、额定电流:1.8A |
驱动电路 | 光电隔离全桥、最大驱动电流:12A、通过波形调节输出功率 | |
传感器 | 限位 | 阳明 FOTEK CDR |
排队信号缓存 | 支持 | |
防夹人 | 欧姆龙(OMRON)E3Z/松下(Panasonic)CX/神悦/托菲 | |
主控板 | 核心 | 处理器(CPU):ARM cortex-M3、支持顺极控制闸机参数设置程序 |
外围资源 | 光电隔离、PWM控制模块、输出电源放大芯片 | |
物理接口 | 电平输入控制接口(支持继电器、光耦输入)、RS232输入输出接口、干接点接口 | |
声显 |
计数提示音、关闭提示音、闯闸报警音 点阵LED指示灯图形 |
|
检票板 | 核心 | 处理器(CPU):ARM9/ATOM、64M/1G内存、支持远程参数设置 |
物理接口 | 网络接口、声音接口、显示屏接口 | |
声显 | 语声、立体声;7/4.3寸寸液晶屏(双向时可接入两个屏) | |
停电安防 | 电池 | 12V 1000mA铅酸储电池;可拔插更换 |
充电模块 |
充电模块:内置微型UPS模块 接入开关:松下(Panasonic)JQ系列继电器 |
|
保证开闸方式 | 无电池或者电池损坏失效后,可以通过:上电开闸时机再断电(6秒钟内可操作) | |
电源 | 主电源 | 明纬 |
转接板 | 220V三线接线柱、双掷开关 | |
额定功率 | 单机芯:72W、双机芯:120W | |
二次开发 | 软接口 | 串口命令控制/顺极闸机二次开发包动态库控制 |
外设 | 标配 | 二维码扫描头、(ID阅读器) |
选配其它阅读器 |
IC卡阅读器(主动扫描式,一个加密区、50mm以上距离);身份证阅读器(支持输出18位身份证与身份证其它信息);指纹仪读头(输出特征码) 其它具有电平输出接口的设备(如人脸识别机、证件扫描仪、红膜识别仪、门禁考勤机等) |
|
选配卡回收机 | 顺极标准薄卡回收机 | |
反应速度 | 开闸时间 | 开闸过程为先高速后低速;高速开闸1.5秒后完成90%,2.5秒后全开,速度可调;开闸同时即可过人计数 |
过人检测 | 反应时间默认为200毫秒,灵敏度可调 | |
过人等待 | 6秒等待,时间可调;等待期间,每1秒“滴答”一下 |